Número de pieza | UG-2864ASWIG01 |
Marca | WiseChip |
Tamaño | 2.7 |
Solicitud | IA |
Resolución | 128×64 |
Composición | OLED |
Brillo | 80 |
CR | 10000:1 |
Colores | Grayscale(W) |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | CPU/SPI |
marca de paneles | Univision |
modelo de panel | UG-2864ASWIG01 |
tipo de panel | PM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 2.7 inch |
resolución | 128×64 |
área activa | 61.41×30.69 mm |
contorno | 73×41.86×2.1 mm |
superficie | Antiglare |
brillo | 80 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 10000 : 1 (Typ.) |
mostrar colores | Grayscale(W) (4-bit) |
ángulo de visión | |
interfaz de señal | CPU/SPI, 30 pins |
voltaje de entrada | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
solicitud | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |