Número de pieza | AT102TN01 |
Marca | Innolux |
Tamaño | 10.2 |
Solicitud | CNS |
Resolución | 800×480 |
Composición | LCM |
Brillo | 400 |
CR | 300:1 |
Colores | 262K |
iluminar desde el fondo | CCFL |
Interface | TTL |
marca de paneles | INNOLUX |
modelo de panel | AT102TN01 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 10.2 inch |
resolución | 800(RGB)×480 , WVGA |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 222×132.48 mm |
contorno | 235×145.8 mm |
superficie | Antiglare |
brillo | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 300:1 (Typ.) |
mostrar colores | 262K (6-bit) |
tiempo de respuesta | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lámpara | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfaz de señal | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
voltaje de entrada | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
solicitud | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |