Número de pieza | CLAA102NA2CCN |
Marca | CPT |
Tamaño | 10.2 |
Solicitud | PDVD |
Resolución | 1024×600 |
Composición | LCM |
Brillo | 200 |
CR | 400:1 |
Colores | 262K |
iluminar desde el fondo | WLED |
Interface | LVDS |
marca de paneles | CPT |
modelo de panel | CLAA102NA2CCN |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 10.2 inch |
resolución | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 222.72×130.5 mm |
contorno | 235.2×145.8×6 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
brillo | 200 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 400:1 (Typ.) |
mostrar colores | 262K (6-bit) |
tiempo de respuesta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecuencia | 60Hz |
tipo de lámpara | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interfaz de señal | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
voltaje de entrada | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
solicitud | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |