Número de pieza | UG-5664ASGEF01 |
Marca | WiseChip |
Tamaño | 3.1 |
Solicitud | IA |
Resolución | 256×64 |
Composición | OLED |
Brillo | 120 |
CR | 2000:1 |
Colores | Grayscale(G) |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | CPU/SPI |
marca de paneles | Univision |
modelo de panel | UG-5664ASGEF01 |
tipo de panel | PM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 3.1 inch |
resolución | 256×64 |
área activa | 76.78×19.18 mm |
contorno | 88×27.8×2.1 mm |
superficie | |
brillo | 120 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 2000 : 1 (Typ.) |
mostrar colores | Grayscale(G) (4-bit) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
controlador ic | COF Built-in SSD1322 |
interfaz de señal | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
voltaje de entrada | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
solicitud | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |