Número de pieza | UG-5664ASGGF01 |
Marca | WiseChip |
Tamaño | 5.5 |
Solicitud | IA |
Resolución | 256×64 |
Composición | OLED |
Brillo | 80 |
CR | 2000:1 |
Colores | Grayscale(G) |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | CPU/SPI |
marca de paneles | Univision |
modelo de panel | UG-5664ASGGF01 |
tipo de panel | PM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 5.5 inch |
resolución | 256×64 |
área activa | 135.65×33.89 mm |
contorno | 146×45×2.1 mm |
superficie | |
brillo | 80 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 2000 : 1 (Typ.) |
mostrar colores | Grayscale(G) (4-bit) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
controlador ic | COF Built-in SSD1322 |
interfaz de señal | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
voltaje de entrada | 2.8/15V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
solicitud | IA |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |