Número de pieza | LCX024AK |
Marca | Sony |
Tamaño | 0.55 |
Solicitud | Digital Still Camera |
Resolución | 521×218 |
Composición | LCM, HTPS TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 270:1 |
Colores | Full |
iluminar desde el fondo | No B/L |
Interface | |
fabricante | Sony |
nombre del modelo | LCX024AK |
tamaño de pantalla | 0.55 inch |
tipo de pantalla | LCM, HTPS TFT-LCD |
número de píxel | 521×218 507PPI |
arreglo | RGB Delta |
área activa (mm) | 11.2 × 8.3 (H×V) |
contorno (mm) | 18 × 17.8 (H×V×D) |
luminancia | - |
relación de contraste | 270 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | - |
respuesta | 8/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
buena vista en | - |
modo de trabajo | TN, Normally White, Transmissive |
profundidad del color | Full color |
masa | - |
usado para | Digital Still Camera |
frecuencia de actualización | - |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
A025CN00 Ver.7 | AU Optronics | 2.5 | 480×234 |
A030DTN02.0 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A030JTN02.5 | AUO | 3.0 | 960×480 |
CLAD027GJ011 00XD | CPT | 2.7 | 320×240 |
F030A29-401 | Innolux | 3.0 | 320×240 |
GCN5027PT16B | Giantplus | 2.7 | 320×240 |
GPM1006E0 | Giantplus | 3.5 | 320×240 |
GPM1219A0 | Giantplus | 2.0 | 480×234 |
KCD-QDNF-AA | Kopin | 0.24 | 320×240 |
SDN30003L5042 | Laibao | 3.0 | 320×240 |