Número de pieza | GPM1168B0 |
Marca | Giantplus |
Tamaño | 3.2 |
Solicitud | DSC |
Resolución | 320×240 |
Composición | LCM |
Brillo | 300 |
CR | 300:1 |
Colores | 16.7M |
iluminar desde el fondo | WLED |
Interface | TTL |
marca de paneles | Giantplus |
modelo de panel | GPM1168B0 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 3.2 inch |
resolución | 320(RGB)×240 , QVGA |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 65.04×48.78 mm |
contorno | 70.36×58.96×3.5 mm |
superficie | |
brillo | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 300:1 (Typ.) |
mostrar colores | 16.7M (8-bit), CIE193155% |
tiempo de respuesta | 40 (Max.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 65/65/55/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lámpara | 3S2PWLEDWithout Driver |
interfaz de señal | CMOS (1 ch, 8-bit) + SPI, 45 pins |
voltaje de entrada | 3.3/3.3V (Typ.)(VCI/VDD) |
solicitud | DSC |