Número de pieza | E555HBQ2 |
Marca | EDO |
Tamaño | 5.5 |
Solicitud | MPH |
Resolución | 720×1280 |
Composición | OLED |
Brillo | 300 |
CR | 3000:1 |
Colores | 16.7M |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | MIPI |
marca de paneles | EDO |
modelo de panel | E555HBQ2 |
tipo de panel | AM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 5.5 inch |
resolución | 720(RGB)×1280 , WXGA |
área activa | 69.12×122.88 mm |
contorno | 72.8×131.2 mm |
superficie | |
brillo | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 3000 : 1 (Typ.) |
mostrar colores | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥200)(L/R/U/D) |
controlador ic | COG Suggest SH1386 |
interfaz de señal | MIPI (4 data lanes) |
solicitud | MPH |