Número de pieza | OEL9M0084-G-E |
Marca | Other |
Tamaño | 0.91 |
Solicitud | SW |
Resolución | 128×32 |
Composición | OLED |
Brillo | |
CR | 10000:1 |
Colores | Mono(Green) |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
marca de paneles | TRULY |
modelo de panel | OEL9M0084-G-E |
tipo de panel | PM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 0.91 inch |
resolución | 128×32 |
área activa | 22.38×5.58 mm |
contorno | 30×11.5×1.55 mm |
superficie | |
brillo | |
relación de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
mostrar colores | Mono(Green) (1-bit) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
frecuencia | 100Hz |
controlador ic | COG Built-in SH1103G |
interfaz de señal | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
voltaje de entrada | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
rohs: | |
solicitud | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |