Número de pieza | PDP60C4 |
Marca | LG Display |
Tamaño | 60 |
Solicitud | DID |
Resolución | 1365×768 |
Composición | PDP |
Brillo | 700 |
CR | |
Colores | 1.07B |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | LVDS |
marca de paneles | LG Display |
modelo de panel | PDP60C4 |
tipo de panel | PDP , PDP |
Tamaño del panel | 60 inch |
resolución | 1365(RGB)×768 , WXGA |
área activa | 1319.7×743.1 mm |
contorno | 1322.1×745.5 mm, Videowall Seam 2.4 mm |
superficie | |
brillo | 700 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | |
mostrar colores | 1.07B (10-bit) |
ángulo de visión | |
frecuencia | 60Hz |
interfaz de señal | LVDS (1 ch, 10-bit) + SPI, 31 pins |
solicitud | DID |