Número de pieza | SX19V004 |
Marca | KOE |
Tamaño | 7.5 |
Solicitud | IA |
Resolución | 800×600 |
Composición | LCM |
Brillo | |
CR | |
Colores | Color |
iluminar desde el fondo | CCFL |
Interface | Parallel Data |
marca de paneles | HITACHI |
modelo de panel | SX19V004 |
tipo de panel | CSTN-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 7.5 inch |
resolución | 800(RGB)×600 , SVGA |
modo de visualización | STN, Normally Black, Transmissive |
área activa | 151.665×113.745 mm |
superficie | |
brillo | |
relación de contraste | |
mostrar colores | Color |
tiempo de respuesta | |
ángulo de visión | |
tipo de lámpara | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfaz de señal | Parallel Data (8-bit) |
rohs: | |
solicitud | IA |
SX19V004 | KOE | 7.5 | 800×600 |
SX19V004-ZZA | KOE | 7.5 | 800×600 |
SX19V004 | KOE | 7.5 | 800×600 |
SX19V004-ZZA | KOE | 7.5 | 800×600 |