Número de pieza | OEL9M0078-R-E |
Marca | Other |
Tamaño | 1.45 |
Solicitud | IA |
Resolución | 132×16 |
Composición | OLED |
Brillo | |
CR | 10000:1 |
Colores | Mono(Red) |
iluminar desde el fondo | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
marca de paneles | TRULY |
modelo de panel | OEL9M0078-R-E |
tipo de panel | PM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 1.45 inch |
resolución | 132×16 |
área activa | 36.412×4.62 mm |
contorno | 43.06×11.75×1.6 mm |
superficie | |
brillo | |
relación de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
mostrar colores | Mono(Red) (1-bit) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
controlador ic | TAB Built-in SSD1305T7R1 |
interfaz de señal | CPU/SPI/I²C, 31 pins |
rohs: | |
solicitud | IA |
OEL9M0078-B-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-G-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-R-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-W-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-B-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-G-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-R-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-W-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |