Número de pieza | G220SW01 V1 |
Marca | AUO |
Tamaño | 22.0 |
Solicitud | IA |
Resolución | 1680×1050 |
Composición | LCM |
Brillo | 300 |
CR | 2000:1 |
Colores | 16.7M |
iluminar desde el fondo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca de paneles | AU Optronics |
modelo de panel | G220SW01 V1 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 22.0 inch |
resolución | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
modo de visualización | MVA, Normally Black, Transmissive |
área activa | 473.76×296.1 mm |
contorno | 493.7×320.1 mm |
superficie | |
brillo | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 2000:1 (Typ.) |
mostrar colores | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
tiempo de respuesta | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecuencia | 60Hz |
tipo de lámpara | CCFL |
interfaz de señal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
solicitud | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |