Número de pieza | TD015DHEA2 |
Marca | TPO |
Tamaño | 1.5 |
Solicitud | MPH |
Resolución | 128×128 |
Composición | Dual |
Brillo | |
CR | |
Colores | |
iluminar desde el fondo | WLED |
Interface | CPU |
marca de paneles | Toppoly |
modelo de panel | TD015DHEA2 |
tipo de panel | LTPS TFT-LCD , Dual |
Tamaño del panel | 1.5 inch |
resolución | 128(RGB)×128 |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
superficie | |
brillo | |
relación de contraste | |
mostrar colores | |
ángulo de visión | |
interfaz de señal | CPU |
rohs: | |
solicitud | MPH |
TD015DHEA1 | TPO | 1.5 | 128×128 |
TD015DHEA2 | TPO | 1.5 | 128×128 |
TD015DHEA1 | TPO | 1.5 | 128×128 |
TD015DHEA2 | TPO | 1.5 | 128×128 |