Número de pieza | LS035B7UG01 |
Marca | SHARP |
Tamaño | 3.5 |
Solicitud | HHP |
Resolución | 320×480 |
Composición | LCM |
Brillo | 550 |
CR | 180:1 |
Colores | 262K |
iluminar desde el fondo | WLED |
Interface | MPL |
marca de paneles | SHARP |
modelo de panel | LS035B7UG01 |
tipo de panel | CG-Silicon , LCM |
Tamaño del panel | 3.5 inch |
resolución | 320(RGB)×480 , HVGA |
modo de visualización | ECB, Normally White, Transflective |
área activa | 49.92×74.88 mm |
contorno | 55.22×82.88×2.05 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
brillo | 550 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 180:1 (Typ.)(Transmissive)7:1 (Typ.)(Reflective) |
mostrar colores | 262K (6-bit) |
tiempo de respuesta | 6/17 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 60/60/60/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lámpara | WLEDWithout Driver |
interfaz de señal | MPL + SPI, 24 pins |
voltaje de entrada | 3.0/1.8/5.8V (Typ.)(VDDDC/VDDD/VDDA) |
rohs: | |
solicitud | HHP |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LTM035DD5Z | TOSHIBA | 3.5 | 320×480 |