Número de pieza | LTA520HE12 |
Marca | Samsung |
Tamaño | 52 |
Solicitud | LCTV |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | LCM |
Brillo | 500 |
CR | 3000:1 |
Colores | 1.07B |
iluminar desde el fondo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca de paneles | SAMSUNG |
modelo de panel | LTA520HE12 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 52 inch |
resolución | 1920(RGB)×1080 , FHD |
modo de visualización | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
área activa | 1152×648 mm |
superficie | |
brillo | 500 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 3000:1 (Typ.) |
mostrar colores | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
tiempo de respuesta | 6 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | |
frecuencia | 120Hz (60Hz Input) |
tipo de lámpara | CCFL |
interfaz de señal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
voltaje de entrada | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
solicitud | LCTV |
LTA520HE01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE02 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE04 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE04-001 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE04-101 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE05-001 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE10 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE10-001 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE11 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE12 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
T520HW01 V3 | AUO | 52 | 1920×1080 |