Número de pieza | CLAA370WA03SC |
Marca | CPT |
Tamaño | 37 |
Solicitud | LCTV |
Resolución | 1366×768 |
Composición | LCM |
Brillo | 400 |
CR | 1200:1 |
Colores | 16.7M |
iluminar desde el fondo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca de paneles | CPT |
modelo de panel | CLAA370WA03SC |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 37 inch |
resolución | 1366(RGB)×768 , WXGA |
modo de visualización | MVA, Normally Black, Transmissive |
área activa | 819.6×460.8 mm |
contorno | 877×514.6 mm |
superficie | Hard coating (3H) |
brillo | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1200:1 (Typ.) |
mostrar colores | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
tiempo de respuesta | 8 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecuencia | 60Hz |
tipo de lámpara | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interfaz de señal | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
voltaje de entrada | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
solicitud | LCTV |
CLAA370WA01 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA02 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03SC | CPT | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V1 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V5 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V9 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VC | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VF | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VG | AUO | 37 | 1366×768 |