Número de pieza | LR084AA012 |
Marca | Other |
Tamaño | 8.4 |
Solicitud | DPF |
Resolución | 480×234 |
Composición | LCM |
Brillo | 300 |
CR | 350:1 |
Colores | Full color |
iluminar desde el fondo | CCFL |
Interface | Analog |
marca de paneles | CHILIN |
modelo de panel | LR084AA012 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 8.4 inch |
resolución | 480(RGB)×234 |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 185.76×104.6 mm |
contorno | 199.5×118.9 mm |
superficie | Antiglare |
brillo | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 350:1 (Typ.) |
mostrar colores | Full color , CIE193150% |
tiempo de respuesta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 70/70/50/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lámpara | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfaz de señal | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
voltaje de entrada | 5/5/?/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
solicitud | DPF |
LR084AA012 | Other | 8.4 | 480×234 |
LR084WA011 | Other | 8.4 | 480×234 |
PW084XS1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS2 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS4 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS5 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XU1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
LR084AA012 | Other | 8.4 | 480×234 |
LR084WA011 | Other | 8.4 | 480×234 |
PW084XS1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS2 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS4 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS5 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XU1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |