Número de pieza | PD057VU7 |
Marca | E Ink |
Tamaño | 5.7 |
Solicitud | IA |
Resolución | 320×240 |
Composición | LCM |
Brillo | 600 |
CR | 600:1 |
Colores | 262K |
iluminar desde el fondo | WLED |
Interface | TTL |
marca de paneles | PVI |
modelo de panel | PD057VU7 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 5.7 inch |
resolución | 320(RGB)×240 , QVGA |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 115.2×86.4 mm |
contorno | 144×104.6×14.95 mm |
superficie | Antiglare |
brillo | 600 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 600:1 (Typ.) |
mostrar colores | 262K (6-bit) |
tiempo de respuesta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecuencia | 60Hz |
tipo de lámpara | 3S12PWLEDWithout Driver |
interfaz de señal | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
voltaje de entrada | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
solicitud | IA |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCT-H50 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D26VM1BPA | KOE | 5.7 | 320×240 |