Tamaño
Por tamaño
Número de pieza Marca Tamaño Solicitud Resolución Composición Brillo Colores Solicitud de presupuesto
LS050T1SX12(G) SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
LS050T1SX16 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
F050A12-601 Innolux 5.0" MPH 480×854 CELL 0
LQ050T1SX05 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
BS050HDE-N41-6Q00 BOE 5.0" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ050T1SX02(G) SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
LQ050T1SX02 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
LS050T1SX12(K) SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
LQ050T1SX05(G) SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
AMS495QA01 Samsung 5.0" GM 960×544 OLED 140 16.7M
PG050IC-03C Innolux 5.0" MPH 1080×1920 CELL 0
LS050T1SX01 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
H497DAN01.1 AUO 5.0" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
CLAG050LG41 CPT 5.0" MPH 540×960 CELL 0
H497TLB01.0 AUO 5.0" MPH 720×1280 OLED 250 16.7M
LH500WF3-SH01 LG Display 5.0" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
LD050WV1-SP01 LG Display 5.0" UMPC 480×800 LCM 500 16.7M
AMS495QA04 Samsung 5.0" GM 960×544 OLED 140 16.7M
AA050ME01 Mitsubishi 5.0" IA 800×480 LCM 420 16.7M
A050FW03 V0 AUO 5.0" PND 480×272 LCM 400 16.7M
Top