Resolución
por resolución
Número de pieza Marca Tamaño Solicitud Resolución Composición Brillo Colores Solicitud de presupuesto
AA090AA01 Mitsubishi 9.0" IA 960×540 LCM 400 16.7M
AA035AE01 Mitsubishi 3.5" DVC 960×540 LCM 400 262K
COM20T2N52XSB ORTUSTECH 2.0" 960×540 LCM 250 16.7M
NL9654HL06-01J NLT 2.7" DVC 960×540 LCM 300 16.7M
T-55618D090J-LW-A-AAN Kyocera 9.0" IA 960×540 LCM 400 16.7M
L3F05Q-80200 Epson 0.52" DSC 960×540 LCM 0 16.7M
ECX109AKN-6 SONY 7.4" IA 960×540 OLED 350 1.07B
COM20T2M57XSB Ortustech 2.0" Handheld & PDA 960×540 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
Top