Resolución
por resolución
Número de pieza Marca Tamaño Solicitud Resolución Composición Brillo Colores Solicitud de presupuesto
TM030LDHT1 Tianma 3.0" HHP 240×400 LCM 130 65K/262K
TM030LDHT2 Tianma 3.0" HHP 240×400 LCM 130 65K/262K
AMEJ006 Samsung 2.8" MPH 240×400 OLED 200 262K
LS030B3UW01 SHARP 3.0" MPH 240×400 LCM 500 262K
LS026B8PX02 SHARP 2.6" MPH 240×400 LCM 200 262K
H275QW01 V0 AUO 2.8" MPH 240×400 LCM 250 262K
AMS300FW01-0 Samsung 3.0" MPH 240×400 OLED 16.7M
AMDM001 Samsung 2.6" MPH 240×400 OLED 200 262K
TM030LBHT1 Tianma 3.0" MPH 240×400 LCM 130 262K
L5S30878P01 Epson 3.0" HHP 240×400 LCM 200 262K
HSD030FAW1-A00 HannStar 3.0" MPH 240×400 CELL 0 262K
HSD028FAW1-A00 HannStar 2.8" MPH 240×400 CELL 0 262K
HSD036FAW1-A02 HannStar 3.6" MPH 240×400 CELL 0 262K
HSD032FAW2-A02 HannStar 3.2" MPH 240×400 CELL 0 262K
HSD040FAW1-A02 HannStar 4.0" MPH 240×400 CELL 0 16.7M
LQ030B7UB01 SHARP 3.0" MPH 240×400 LCM 150 65K/262K
LQ030B7UB02 SHARP 3.0" HHP 240×400 LCM 150 65K/262K
LS028B7UX01 SHARP 2.8" MPH 240×400 LCM 300 262K
TM032LDH24 Tianma 3.2" MPH 240×400 LCM 310 65K/262K
LQ030B3UX02 SHARP 3.0" MPH 240×400 LCM 400 262K
Top