Marca
por marca
Número de pieza Marca Tamaño Solicitud Resolución Composición Brillo Colores Solicitud de presupuesto
HSD070PWW1-B01 HannStar 7.0" UMPC 1280×800 LCM 400 262K
HSD070PFW2-A00 HannStar 7.0" PAD 1024×600 LCM 400 16.7M
HSD060CHW1-A00 HannStar 6.0" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
HSD040I3N1-B00 HannStar 4.0" CNS 320×240 LCM 4700 16.7M
HSD101PWW1-H00 HannStar 10.1" PAD 1280×800 LCM 300 262K
HSD100PXN1-A00 HannStar 10.0" PAD 1024×768 LCM 200 262K
HSD101PFW4-A00 HannStar 10.1" DPF 1024×600 LCM 200 262K
HSD084ISN1-A01 HannStar 8.4" DPF 800×600 LCM 380 262K/16.2M
HSD070IDW1-D00 HannStar 7.0" CNS 800×480 LCM 350 262K/16.2M
HSD101PUW1-D00 HannStar 10.1" PAD 1920×1200 LCM 400 16.7M
HSD101PUW1-A00 HannStar 10.1" PAD 1920×1200 LCM 380 16.7M
HSD101PWW2-A00 HannStar 10.1" PAD 1280×800 LCM 650 16.7M
HSD080IDW1-A00 HannStar 8.0" DPF 800×480 LCM 200 262K/16.2M
HSD121IXN1-A00 HannStar 12.1" CNS 1024×768 LCM 600 262K/16.7M
HSD080IFW1-A00 HannStar 8.0" CNS 1024×600 LCM 600 262K/16.7M
HSD101PWW1-G10 HannStar 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 262K
HSD062IDW1-A02 HannStar 6.2" CNS 800×480 LCM 400 262K/16.2M
HSD090ICW1-A00 HannStar 9.0" DPF 640×234 LCM 250
HSD101PUW1-C00 HannStar 10.1" PAD 1920×1200 LCM 370 16.7M
HSD100IXN1-A00 HannStar 10.0" DPF 1024×768 LCM 250 262K
Top