Solicitud
por aplicación
Número de pieza Marca Tamaño Solicitud Resolución Composición Brillo Colores Solicitud de presupuesto
LMS430HF17-002 Samsung 4.3" PND 480×272 LCM 16.7M
LQ043T1DH01 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM 360 262K
AT043TN25 V.2 Innolux 4.3" PND 480×272 LCM 500 16.7M
A050FW03 V0 AUO 5.0" PND 480×272 LCM 400 16.7M
EJ050NA-01G Innolux 5.0" PND 800×480 LCM 350 16.7M
TM043NBH02 Tianma 4.3" PND 480×272 LCM 280 16.7M
AT043TN24 V.7 Innolux 4.3" PND 480×272 LCM 400 16.7M
LQ043T1DG01 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM 500 16.7M
LMS430HF18 Samsung 4.3" PND 480×272 LCM 300 16.7M
LB043WQ3-TD01 LG Display 4.3" PND 480×272 LCM 350 16.7M
LQ043T3DG02 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM 480 262K
AT050TN33 Innolux 5.0" PND 480×272 LCM 300 16.7M
TM043NDH02 Tianma 4.3" PND 480×272 LCM 300 16.7M
LQ043T3DG03 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM
LQ048Y3DG02 SHARP 4.8" PND 800×480 LCM 500 16.2M
CLAA050LA0ACW CPT 5.0" PND 800×480 LCM 500 16.2M
HE050NA-01F Innolux 5.0" PND 800×480 CELL 0 16.7M
TM050RDH03 Tianma 5.0" PND 800×480 LCM 250 16.7M
LQ048Y3DG01 SHARP 4.8" PND 800×480 LCM 400 16.2M
LMS480JC04 Samsung 4.8" PND 1024×600 LCM 330 262K
Top